Comparativa · ChefiApp vs Toast
ChefiApp vs Toast: la alternativa sin comisiones
Toast es una de las plataformas de restaurante más completas del mundo — pero su modelo de negocio está en el procesamiento de pagos. Esta comparativa honesta explica dónde brilla Toast y por qué muchos restaurantes eligen ChefiApp para no ceder un porcentaje de cada venta.
| Toast | ChefiApp | |
|---|---|---|
| Precio de software | Desde $0/mes (pay-as-you-go) o $69/mes | Desde 39 €/mes (cuota fija clara) |
| Comisión sobre pagos | Sí — ~2,49% + 15¢ por pago presencial | 0% — conectas tu propio procesador (BYOP) |
| Coste real (30.000 €/mes en tarjeta) | ~750 €/mes solo en comisiones ocultas | 0 € en comisiones; solo la cuota de software |
| Procesador de pago | Obligatorio usar Toast Payments | El que ya tengas (SumUp, Stripe, Redsys, Viva...) |
| Cumplimiento fiscal España | Pensado para EE. UU. | Verifactu nativo, listo para España 2026 |
| Sin internet | Modo offline limitado | Offline-first: la cocina sigue funcionando |
La comisión oculta
Un software «desde $0» que se queda el 2,49% de cada pago no es gratis. Para un restaurante que factura 30.000 € al mes en tarjeta, esa comisión son unos 750 € mensuales — año tras año. Con ChefiApp pagas una cuota fija de software y negocias tu comisión de pago directamente con tu banco o PSP: el dinero cae íntegro en tu cuenta.
